KAP: AHGAZ [ ] AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1615563 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 09.06.2026 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI DIGER
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI PAY FIYATININ SIRKETIMIZ FAALIYETLERININ GERCEK PERFORMANSINI YANSITMAMASI SEBEBIYLE, PAY SAHIPLERINI KORUMAK, PAY FIYATININ ISTIKRARLI VE GERCEK DEGERINE UYGUN OLUSUMUNA KATKI SAGLAMAK.
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 23.01.2026
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 80.000.000
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 2.000.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 10.02.2026 875.002 0,03365 25,943 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 11.02.2026 5.318.351 0,20455 24,79 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 12.02.2026 2.931.420 0,11275 25,305 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 13.02.2026 1.650.000 0,06346 25,019 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 16.02.2026 300.000 0,01154 25,059 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 18.02.2026 463.318 0,01782 25,332 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 20.02.2026 327.102 0,01258 25,427 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 23.02.2026 200.000 0,00769 25,55 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 24.02.2026 50.000 0,00192 24,81 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 25.02.2026 100.000 0,00385 24,02 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 27.02.2026 831.601 0,03198 24,588 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 03.03.2026 10.489 0,0004 23,68 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 04.03.2026 81.073 0,00312 23,563 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 05.03.2026 50.000 0,00192 23,75 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 10.03.2026 75.000 0,00288 23,8 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 11.03.2026 50.000 0,00192 23,482 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 25.03.2026 75.000 0,00288 22,247 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 27.03.2026 50.000 0,00192 21,33 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 08.04.2026 190.000 0,00731 22,922 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 09.04.2026 400.000 0,01538 22,938 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 10.04.2026 605.086 0,02327 23,41 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 13.04.2026 350.000 0,01346 23,101 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 14.04.2026 252.286 0,0097 23,644 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 15.04.2026 239.141 0,0092 23,925 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 16.04.2026 202.721 0,0078 24,904 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 17.04.2026 512.916 0,01973 25,295 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 21.04.2026 300.000 0,01154 26,68 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 22.04.2026 200.000 0,00769 27,12 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 24.04.2026 170.000 0,00654 27,15 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 27.04.2026 200.000 0,00769 27,93 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 28.04.2026 581.292 0,02236 27,028 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 29.04.2026 575.501 0,02213 27,199 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 30.04.2026 175.856 0,00676 27,414 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 04.05.2026 227.291 0,00874 26,988 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 06.05.2026 200.000 0,00769 28,36 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 08.05.2026 200.000 0,00769 27,99 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 12.05.2026 250.000 0,00962 31,58 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 13.05.2026 174.057 0,00669 31,125 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 14.05.2026 215.000 0,00827 31,079 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 18.05.2026 800.000 0,03077 30,385 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 20.05.2026 126.519 0,00487 31,277 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 21.05.2026 360.000 0,01385 31,359 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 22.05.2026 132.913 0,00511 30,934 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 25.05.2026 115.000 0,00442 31,747 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 26.05.2026 55.000 0,00212 32,7 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 01.06.2026 320.000 0,01231 32,784 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 02.06.2026 270.000 0,01038 32,258 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 03.06.2026 240.000 0,00923 31,869 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 04.06.2026 105.000 0,00404 31,74 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 05.06.2026 200.000 0,00769 31,09 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 08.06.2026 100.000 0,00385 31,62 -
B GRUBU, AHGAZ, TREAHLA00019 09.06.2026 317.336 0,01221 31,744 -
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 23.01.2026 TARIHLI PAY GERI ALIM PROGRAMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI KAPSAMINDA;
09.06.2026 (BUGUN) TARIHINDE BORSA ISTANBUL A.S. NEZDINDE PAY BASINA 31,60 TL – 31,90 TL FIYAT ARALIGINDAN (AGIRLIKLI ORTALAMA 31,744 TL) TOPLAM 317.336 ADET PAY GERI ALINMISTIR.
SIRKETIMIZIN 27.12.2023, 14.02.2025, 20.03.2025 VE 29.08.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARLARI ILE GERI ALINAN PAYLARLA BIRLIKTE SAHIP OLDUGU AHGAZ PAYLARI TOPLAMI 70.987.360 ADEDE ULASMISTIR. (SIRKET SERMAYESINE ORANI %2,7303)
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.